<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chá de Cérebro</title>
	<atom:link href="http://www.chadecerebro.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chadecerebro.com.br</link>
	<description>mídias sociais &#124; publicidade &#124; marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook diminui receita; GM tira 10 milhões</title>
		<link>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/16/facebook-diminui-receita-gm-tira-10-milhoes/</link>
		<comments>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/16/facebook-diminui-receita-gm-tira-10-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Lupatini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[gm]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chadecerebro.com.br/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Notícia bombástica: Facebook perdeu receita no primeiro trimestre desse ano em relação ao último de 2011. A notícia preocupa especialmente mais agora que o site de redes sociais tem capital aberto. A imagem abaixo ilustra a desaceleração no crescimento da empresa do Mark. A notícia é pior ainda se compararmos o crescimento do Facebook com o Google e o Yahoo nos primeiros anos em que as empresas existiram. Percebe-se claramente que o Google foi muito mais funcional na hora de captar recursos, enquanto o Facebook é claramente menos competente. O gráfico abaixo ilustra isso: Ah, mas as notícias ruins não param por aqui. Um dos culpados pela desaceleração da empresa do Zuck é a GM, que tirou 10 milhões de dólares em investimento nos Facebook Ads, justificando a ação com o baixo retorno sobre o investimento (ROI). Asked about the move, GM marketing chief Joel Ewanick said the auto maker, &#8220;is definitely reassessing our advertising on Facebook, although the content is effective and important.&#8221; Content refers to the unpaid Facebook pages many companies use to promote their products. GM, started to re-evaluate its Facebook strategy earlier this year after its marketing team began to question the effectiveness of the ads.... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Notícia bombástica: <a title="Facebook no Chá de Cérebro" href="http://www.chadecerebro.com.br/?s=facebook" target="_blank">Facebook</a> perdeu receita no primeiro trimestre desse ano em relação ao último de 2011. A notícia preocupa especialmente mais agora que o site de redes sociais tem capital aberto. A imagem abaixo ilustra a desaceleração no crescimento da empresa do Mark.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2377" title="Crescimento da receita do Facebook" src="http://www.chadecerebro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Crescimento-da-receita-do-Facebook.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">A notícia é pior ainda se compararmos o crescimento do Facebook com o <a href="http://www.chadecerebro.com.br/?s=google" target="_blank">Google</a> e o <a title="Yahoo no Chá de Cérebro" href="http://www.chadecerebro.com.br/?s=yahoo" target="_blank">Yahoo</a> nos primeiros anos em que as empresas existiram. Percebe-se claramente que o Google foi muito mais funcional na hora de captar recursos, enquanto o Facebook é claramente menos competente. O gráfico abaixo ilustra isso:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2378" title="facebook-google-yahoo-revenue" src="http://www.chadecerebro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/facebook-google-yahoo-revenue.png" alt="" width="485" height="334" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ah, mas as notícias ruins não param por aqui. Um dos culpados pela desaceleração da empresa do Zuck é a GM, que tirou 10 milhões de dólares em investimento nos Facebook Ads, justificando a ação com o baixo retorno sobre o investimento (<a title="ROI no Chá de Cérebro" href="http://www.chadecerebro.com.br/?s=roi" target="_blank">ROI</a>).</p>
<blockquote><p>Asked about the move, GM marketing chief Joel Ewanick said the auto maker, &#8220;is definitely reassessing our advertising on Facebook, although the content is effective and important.&#8221; Content refers to the unpaid Facebook pages many companies use to promote their products.</p>
<p>GM, started to re-evaluate its Facebook strategy earlier this year after its marketing team began to question the effectiveness of the ads. GM marketing executives, including Mr. Ewanick, met with Facebook managers to address concerns about the site&#8217;s effectiveness and left unconvinced advertising on the website made sense, according to people familiar with GM&#8217;s thinking.</p>
<p style="text-align: justify;">Com a informação, <a href="http://www.businessinsider.com/attention-facebook-investors-this-gm-ad-cancellation-is-big-bad-news-2012-5/#ixzz1v2gW3UHd" target="_blank">Business Insider</a>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">E aí, o que você acha? Comente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/16/facebook-diminui-receita-gm-tira-10-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como colocar meu blog no Google Currents</title>
		<link>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/16/como-colocar-meu-blog-no-google-currents/</link>
		<comments>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/16/como-colocar-meu-blog-no-google-currents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Lupatini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google currents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chadecerebro.com.br/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Colocar seu blog no Google Currents não é óbvio. Na verdade a impressão que dá é que o Google tenta esconder isso um pouquinho, mas não é nada tão impossível. Aliás, é bem provável que você tenha chegado nesse post do Currents por que procurou no Google como colocar seu blog nesse incrível leitor de notícias. Pois bem, para começar o processo basta acessar esta página e preencher o formulário com seu nome real, cargo e empresa. Bem simples. Concorde com os termos do Google Currents e passe adiante. Depois disso você terá que informar o endereço do feed RSS do seu blog ou site e as demais informações solicitadas, como sua conta no YouTube, caso exista. Ah, não sabe o que é esse tal Google Currents? Assista ao vídeo abaixo e depois pense em colocar seu blog nele. http://www.youtube.com/watch?v=5LOcUkm8m9w Conseguiu? Assine o Chá de Cérebro no Currents e comente!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Colocar seu blog no Google Currents</strong> não é óbvio. Na verdade a impressão que dá é que o Google tenta esconder isso um pouquinho, mas não é nada tão impossível. Aliás, é bem provável que você tenha chegado nesse post do <strong>Currents</strong> por que procurou no <strong>Google</strong> como colocar seu <a title="Posts sobre BLOG no Chá de Cérebro" href="http://www.chadecerebro.com.br/?s=blog" target="_blank">blog</a> nesse incrível leitor de notícias.</p>
<p style="text-align: justify;">Pois bem, para começar o processo basta acessar <a href="https://www.google.com/producer" target="_blank">esta página</a> e preencher o formulário com seu nome real, cargo e empresa. Bem simples. Concorde com os termos do <strong>Google Currents</strong> e passe adiante. Depois disso você terá que informar o endereço do feed RSS do seu blog ou site e as demais informações solicitadas, como sua conta no <a title="YouTube no Chá de Cérebro" href="http://www.chadecerebro.com.br/?s=youtube" target="_blank">YouTube</a>, caso exista.</p>
<p style="text-align: justify;">Ah, não sabe o que é esse tal Google Currents? Assista ao vídeo abaixo e depois pense em colocar seu blog nele.</p>
<p style="text-align: justify;">http://www.youtube.com/watch?v=5LOcUkm8m9w</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguiu? <a href="http://www.google.com/producer/editions/CAowq9OsAQ/ch%C3%A1_de_c%C3%A9rebro" target="_blank">Assine o Chá de Cérebro no Currents</a> e comente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/16/como-colocar-meu-blog-no-google-currents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinstagram: o que é e para que serve</title>
		<link>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/10/pinstagram-o-que-e-e-para-que-serve/</link>
		<comments>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/10/pinstagram-o-que-e-e-para-que-serve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Lupatini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[pinstagram]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chadecerebro.com.br/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Não é piada, o Pinstagram existe. Se perguntando o que é? É uma mistura do Pinterest com o Instagram. Para que serve? Para apresentar o Instagram de uma maneira similar ao Pinterest. O Pinstagram é nada mais, nada menos, que um mashup entre essas duas hypadas mídias sociais. &#62; Leia: Instagram corporativo? Dicas de como usar o Instagram para sua marca. A interface é muito interessante e realmente incentiva o usuário a navegar, dar seus likes e &#8220;pinar&#8221; seus favoritos, mais ou menos como se faz no Pinterest. Olha aí: &#62; Relacionado: Friendsheet: clone do Pinterest dentro do Facebook Os desenvolvedores dessa belezinha obviamente tentaram surfar na onda de sucesso das duas plataformas de fotografias sociais. Foram bem intencionados, contudo, pois resolveram explorar a parte onde o Instagram é mais fraco: sua apresentação em desktops. &#62; Outro post: Pinterest: será que ele e seus clones vão durar? Clique ali e conheça o Pinstagram! Depois volte aqui e comente. Não esqueça disso. É importante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Não é piada, o Pinstagram existe. Se perguntando o que é? É uma mistura do <a title="Pinterest no Chá de Cérebro" href="http://www.chadecerebro.com.br/?s=pinterest" target="_blank">Pinterest</a> com o <a title="instagram no Chá de Cérebro" href="http://www.chadecerebro.com.br/?s=instagram" target="_blank">Instagram</a>. Para que serve? Para apresentar o Instagram de uma maneira similar ao Pinterest. O Pinstagram é nada mais, nada menos, que um mashup entre essas duas hypadas mídias sociais.</p>
<p style="text-align: justify;">&gt; Leia: <a title="Instagram corporativo? Dicas de como usar o Instagram para sua marca." href="http://www.chadecerebro.com.br/2012/04/12/instagram-corporativo-dicas-de-como-usar-o-instagram-para-sua-marca/" rel="bookmark">Instagram corporativo? Dicas de como usar o Instagram para sua marca.</a></p>
<p style="text-align: justify;">A interface é muito interessante e realmente incentiva o usuário a navegar, dar seus likes e &#8220;pinar&#8221; seus favoritos, mais ou menos como se faz no Pinterest. Olha aí:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2368" title="Pinstagram o que é e para que serve - mistura pinterest e instagram" src="http://www.chadecerebro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Pinstagram-o-que-é-e-para-que-serve-pinterest-instagram-1024x482.png" alt="" width="498" height="234" /></p>
<p style="text-align: justify;">&gt; Relacionado: <a title="Friendsheet: clone do Pinterest dentro do Facebook" href="http://www.chadecerebro.com.br/2012/03/12/friendsheet-clone-do-pinterest-dentro-do-facebook/" rel="bookmark">Friendsheet: clone do Pinterest dentro do Facebook</a></p>
<p style="text-align: justify;">Os desenvolvedores dessa belezinha obviamente tentaram surfar na onda de sucesso das duas plataformas de fotografias sociais. Foram bem intencionados, contudo, pois resolveram explorar a parte onde o Instagram é mais fraco: sua apresentação em desktops.</p>
<p style="text-align: justify;">&gt; Outro post: <a title="Pinterest: será que ele e seus clones vão durar?" href="http://www.chadecerebro.com.br/2012/02/28/pinterest-sera-que-ele-e-seus-clones-vao-durar/" rel="bookmark">Pinterest: será que ele e seus clones vão durar?</a></p>
<p style="text-align: justify;">Clique ali e conheça o <a href="http://www.pinstagram.co" target="_blank">Pinstagram</a>! Depois volte aqui e comente. Não esqueça disso. É importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/10/pinstagram-o-que-e-e-para-que-serve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wix: ferramenta para criação de websites</title>
		<link>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/10/wix-ferramenta-para-criacao-de-websites/</link>
		<comments>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/10/wix-ferramenta-para-criacao-de-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Lupatini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[wix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chadecerebro.com.br/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Se você é leigo e está querendo uma ferramenta para criação de websites, talvez o Wix seja uma boa pedida. Ele é uma ferramenta freemium que cria sites sem exigir grandes conhecimentos de design. Não exige absolutamente nenhum background em programação. A ferramenta é freemium, ou seja, possui versões gratuita e paga. Gratuitamente você fará um site com propagandas da Wix e com uma URL horrorosa, mas pagando a partir de R$6,50 mensais você pode ter um site mais &#8220;normal&#8221;. Prós: tem versão de testes, ou seja, você poderá brincar bastante com o layout até decidir se é isso mesmo que você quer. Além disso, não exige muitos conhecimentos técnicos para ser usado. Contras: não dá liberdade, já que códigos HTML não podem ser inseridos. Você também não tem liberdade para subir arquivos para o servidor e fazer alterações mais roots no seu próprio website. Além disso, pagando a versão mais barata o seu site continuará exibindo anúncios da Wix, o que é bem chato. Ah, essa ferramenta de criação de websites também oferece módulos para criação de site mobile e de layouts para usar no Facebook. Teste a ferramenta e deixe um comentário aqui dizendo o que achou!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se você é leigo e está querendo uma <strong>ferramenta para criação de websites</strong>, talvez o <a href="http://pt.wix.com/" target="_blank">Wix</a> seja uma boa pedida. Ele é uma<strong> ferramenta freemium que cria sites</strong> sem exigir grandes conhecimentos de design. Não exige absolutamente nenhum background em programação. A ferramenta é freemium, ou seja, possui versões gratuita e paga. Gratuitamente você fará um site com propagandas da Wix e com uma URL horrorosa, mas pagando a partir de R$6,50 mensais você pode ter um site mais &#8220;normal&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;">Prós</span>: tem versão de testes, ou seja, você poderá brincar bastante com o layout até decidir se é isso mesmo que você quer. Além disso, não exige muitos conhecimentos técnicos para ser usado.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Contras</span>: não dá liberdade, já que códigos HTML não podem ser inseridos. Você também não tem liberdade para subir arquivos para o servidor e fazer alterações mais <em>roots</em> no seu próprio website. Além disso, pagando a versão mais barata o seu site continuará exibindo anúncios da Wix, o que é bem chato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ah, essa ferramenta de criação de websites também oferece módulos para criação de site mobile e de layouts para usar no <a title="Facebook no Chá de Cérebro" href="http://www.chadecerebro.com.br/?s=facebook">Facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Teste a ferramenta e deixe um comentário aqui dizendo o que achou!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/10/wix-ferramenta-para-criacao-de-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picaretas em avaliação de produtos online</title>
		<link>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/09/picaretas-em-avaliacao-de-produtos-online/</link>
		<comments>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/09/picaretas-em-avaliacao-de-produtos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Lupatini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[cilada]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[picareta]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chadecerebro.com.br/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisas indicam que o cliente confia muito em opiniões de amigos e parentes (92%) para a compra de produtos através da internet, mas também confiam muito (70%) em opiniões de desconhecidos (link do artigo). 93% dos brasileiros confiam na opinião de amigos (link). É por isso que muitos sites de e-commerce usam de recursos de reviews de clientes, como a Amazon, TripAdvisor e o DealExtreme, por exemplo. Sites como esses e muitos outros recebem comentários reais de clientes, mas também é possível que recebam muito lixo, avaliações falsas mesmo. O Gizmodo Brasil escreveu um artigo sobre isso, contando como é possível que você descubra se um comentário foi colocado de forma automatizada ou não. Geralmente esse tipo de avaliação falsa é colocada de maneira idêntica em vários sites, e por isso é possível encontrar suas réplicas usando o Google. Contudo, sabemos que existem programas especialistas em embaralhar textos e publicar em comentários, o que impede que algo parecido seja feito para avaliações? Sites bem intencionados, como os que citei acima, costumam lidar duramente com comentários falsos, apagando-os e notificando os usuários que publicaram isso. Sabemos que muito lixo deve passar mesmo assim, especialmente quando as opiniões estão expressas em comentários... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2360" title="Selo Bino de cilada" src="http://www.chadecerebro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Selo-Bino-de-cilada-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Pesquisas indicam que <strong>o cliente confia muito em opiniões de amigos e parentes</strong> (92%) para a compra de produtos através da internet, mas também confiam muito (70%) em opiniões de desconhecidos (<a href="http://www.cleareducacao.com.br/blog/antes-de-abracar-as-ferramentas-online-que-tal-conhecer-melhor-o-comportamento-do-seu-cliente/" target="_blank">link do artigo</a>). 93% dos brasileiros confiam na opinião de amigos (<a href="http://www.comunidadevendamais.com.br/artigo/ver/2804/voce-sabia-93-dos-brasileiros-que-compram-pela-web-confiam-na-opiniao-de-amigos" target="_blank">link</a>). É por isso que muitos sites de e-commerce usam de recursos de reviews de clientes, como a Amazon, TripAdvisor e o DealExtreme, por exemplo. Sites como esses e muitos outros recebem comentários reais de clientes, mas também é possível que recebam muito lixo, avaliações falsas mesmo.</p>
<p style="text-align: justify;">O Gizmodo Brasil escreveu <a href="http://www.gizmodo.com.br/conteudo/nao-confie-cegamente-nas-avaliacoes-de-produtos-que-voce-encontra-por-ai/#more-68720" target="_blank">um artigo</a> sobre isso, contando como é possível que você descubra se um comentário foi colocado de forma automatizada ou não. Geralmente esse tipo de avaliação falsa é colocada de maneira idêntica em vários sites, e por isso é possível encontrar suas réplicas usando o Google. Contudo, sabemos que existem programas especialistas em embaralhar textos e publicar em comentários, o que impede que algo parecido seja feito para avaliações? Sites bem intencionados, como os que citei acima, costumam lidar duramente com comentários falsos, apagando-os e notificando os usuários que publicaram isso. Sabemos que muito lixo deve passar mesmo assim, especialmente quando as opiniões estão expressas em comentários em blogs.</p>
<p style="text-align: justify;">O mesmo artigo do Gizmodo comenta que o Google está preocupado em punir os sites que estão com reviews forjados, então cuide dos reviews do seu e-commerce e evite praticar esse spam de avaliações. Você pode acabar por baixo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/09/picaretas-em-avaliacao-de-produtos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem me procurou no Google?</title>
		<link>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/07/quem-me-procurou-no-google/</link>
		<comments>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/07/quem-me-procurou-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Lupatini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chadecerebro.com.br/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Saber quem procurou pelo seu nome do Google pode não ser possível quando você está sozinho, mas o BrandYourself pode ajudar. Nesse site, você cadastra seu nome e seus perfis em sites de redes sociais; depois disso, ele conseguirá descobrir quem procura pelo seu nome. Claro que ele não pode entregar exatamente a pessoa que te procurou no Google, mas pode te dizer a cidade e o dia da busca, conforme ilustrado na imagem abaixo. Ah, é provável que ele também indique o nome da empresa a qual pertence o IP que realizou a busca, mas esse sistema é falho. Quer sites similares, que respondam &#8220;quem me procurou no Google?&#8221;. Procure por Ziggs e Naymz. Boa sorte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Saber <strong>quem procurou pelo seu nome do Google</strong> pode não ser possível quando você está sozinho, mas o <a href="http://brandyourself.com" target="_blank">BrandYourself</a> pode ajudar. Nesse site, você cadastra seu nome e seus perfis em sites de redes sociais; depois disso, ele conseguirá descobrir <strong>quem procura pelo seu nome</strong>. Claro que ele não pode entregar exatamente a pessoa que te procurou no Google, mas pode te dizer a cidade e o dia da busca, conforme ilustrado na imagem abaixo. Ah, é provável que ele também indique o nome da empresa a qual pertence o IP que realizou a busca, mas esse sistema é falho.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://brandyourself.com/"><img class="aligncenter  wp-image-2355" title="Como saber quem me procurou no Google BrandYourself" src="http://www.chadecerebro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Como-saber-quem-me-procurou-no-Google-BrandYourself.jpg" alt="" width="500" height="390" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Quer sites similares, que respondam &#8220;quem me procurou no Google?&#8221;. Procure por Ziggs e Naymz. Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/07/quem-me-procurou-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Marketing Digital em Porto Alegre</title>
		<link>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/04/curso-de-marketing-digital-em-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/04/curso-de-marketing-digital-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Lupatini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[alan lupatini]]></category>
		<category><![CDATA[alfamidia]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chadecerebro.com.br/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Quem mora em Porto Alegre e região metropolitana agora tem mais uma oportunidade para se qualificar para trabalhar no mercado de marketing digital. O curso de Marketing Digital da Alfamídia será ministrado por Alan Lupatini, sendo que os alunos podem escolher aulas ministradas nos sábados e à noite. Noite 02/07/2012 à 11/07/2012 Sábados 21/07/2012 à 04/08/2012 O curso de marketing digital em Porto Alegre abordará marketing em mídias sociais, e-mail marketing, SEO, arquitetura da informação e publicidade online. Para mais informações, entre em contato com a Alfamídia pelo telefone (51) 3073-2100, pelo e-mailinfo@alfamidia.com.br ou peça uma proposta online. Quer ganhar esse curso de graça? Crie uma frase, no Twitter, explicando por que você deve ganhar o curso de marketing digital Alfamídia incluindo o @alfamidia. A melhor frase enviada pelo Twitter até 14/05 será premiada com um voucher para o novo curso. O resultado será publicado no blog e nas redes sociais Alfamidia  dia 16/05/2012 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quem mora em <strong>Porto Alegre</strong> e região metropolitana agora tem mais uma oportunidade para se qualificar para trabalhar no mercado de <strong>marketing digital</strong>. O <strong>curso de Marketing Digital</strong> da Alfamídia será ministrado por <a title="Alan Lupatini no Linkedin" href="http://www.linkedin.com/in/alanlupatini" target="_blank">Alan Lupatini</a>, sendo que os alunos podem escolher aulas ministradas nos sábados e à noite.</p>
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div style="text-align: center;">Noite</div>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="top">
<div>02/07/2012 à 11/07/2012</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<div>Sábados</div>
</td>
<td valign="top">
<div>21/07/2012 à 04/08/2012</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">O <strong>curso de marketing digital em Porto Alegre</strong> abordará marketing em mídias sociais, e-mail marketing, SEO, arquitetura da informação e publicidade online. Para mais informações, entre em contato com a Alfamídia pelo telefone (51) 3073-2100, pelo e-mail<a href="mailto:info@alfamidia.com.br">info@alfamidia.com.br</a> ou peça uma <a href="http://www.l3tool.com/lg_proposta.asp?id=202328&amp;partnumber=738&amp;idnews=2146">proposta online</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Quer ganhar esse curso de graça?</h2>
<p style="text-align: justify;">Crie uma frase, no Twitter, explicando por que você deve ganhar o curso de marketing digital Alfamídia incluindo o @alfamidia.</p>
<div>A melhor frase enviada pelo Twitter até 14/05 será premiada com um voucher para o novo curso.</div>
<p style="text-align: justify;"><em>O resultado será publicado no <a href="http://blog-alfamidia.blogspot.com.br" target="_blank">blog</a> e nas redes sociais Alfamidia  dia 16/05/2012 </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/04/curso-de-marketing-digital-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é comunicação M2M?</title>
		<link>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/03/o-que-e-comunicacao-m2m/</link>
		<comments>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/03/o-que-e-comunicacao-m2m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Lupatini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[m2m]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[telefônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chadecerebro.com.br/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[{EAV:d39133d5bda11791} Talvez você já tenha ouvido falar de comunicação P2P, mas o que é comunicação M2M? A primeira é peer to peer, ou person to person (pessoa para pessoa), enquanto a segunda é machine to machine (comunicação máquina para máquina). Enquanto o P2P é usado para se referir à troca de bits (informação, arquivos, mensagens) entre pessoas, o M2M se refere à troca de dados entre máquinas. Essa comunicação entre máquinas pode ter aplicações práticas diversas, e já ocorre atualmente sem percebermos. Softwares instalados em máquinas podem, por exemplo, comunicar quando elas têm problemas (exemplo). Hoje há empresas trabalhando para desenvolver ainda mais a comunicação M2M, e uma delas é a Telefonica. O vídeo abaixo fala mais sobre isso. http://www.youtube.com/watch?v=F48YSIi2P5o O que você pensa sobre esse assunto? O que achou do vídeo? Comente!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>{EAV:d39133d5bda11791}</p>
<p style="text-align: justify;">Talvez você já tenha ouvido falar de comunicação P2P, mas <strong>o que é comunicação M2M</strong>? A primeira é peer to peer, ou person to person (pessoa para pessoa), enquanto a segunda é <strong>machine to machine</strong> (comunicação máquina para máquina).</p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto o P2P é usado para se referir à troca de bits (informação, arquivos, mensagens) entre pessoas, o <strong>M2M</strong> se refere à troca de dados entre máquinas. Essa <em>comunicação entre máquinas</em> pode ter aplicações práticas diversas, e já ocorre atualmente sem percebermos. Softwares instalados em máquinas podem, por exemplo, comunicar quando elas têm problemas (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xetEGrEX1TQ&amp;feature=related" target="_blank">exemplo</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje há empresas trabalhando para desenvolver ainda mais a <strong>comunicação M2M</strong>, e uma delas é a Telefonica. O vídeo abaixo fala mais sobre isso.</p>
<p style="text-align: justify;">http://www.youtube.com/watch?v=F48YSIi2P5o</p>
<p style="text-align: justify;">O que você pensa sobre esse assunto? O que achou do vídeo? Comente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chadecerebro.com.br/2012/05/03/o-que-e-comunicacao-m2m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como adicionar um formulário de contato na minha fan page no Facebook</title>
